Светильник офисный Байкал 64.5080.34 (IP40)
                    
                                         
	
	
		
            			Технические характеристики:
			
				
					
                      
						| Световой поток, Лм * | 5080 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 34 | 
| Энергоэффективность светильника, Лм\Вт | 149 | 
| Цветовая температура, К | 3000; 4000; 5000; 6500 | 
| Тип рассеивателя | микропризма / призма / соты / опаловый / колотый лед | 
  | Тип крепления | встраиваемый / накладной / грильято | 
| Индекс цветопередачи, Ra | > 80 Ra | 
| Коэффициент пульсации, % | < 1 % | 
| Диаграмма светового потока | Д (косинусная 120°) | 
| Производитель светодиодов | Nichia | 
| Кол-во светодиодов, шт | 64 | 
| Частота, Гц | 50-60 Гц | 
| Напряжение питания, В | 150-280 В | 
| Защита от кратковременных импульсов, В | 1000 В | 
| Коэффициент мощности | > 0,97 | 
| Защита от превышения напряжения, В | до 420 В | 
| КПД источника питания, % | > 90 % | 
| Температура эксплуатации,°C | от - 20°C до + 40°C | 
| Степень защиты корпуса | IP40 | 
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | 
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 | 
| Срок службы, ч | 100 000 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, л | 5 | 
| Масса, кг | 3,2 | 
| Габаритные размеры, мм | 595х595х40 | 
| Аварийный режим | без аварийного режима / БАП 250 Лм (1 час) / БАП 250 Лм (3 часа) / телеБАП 250 Лм (1 час) / телеБАП 250 Лм (3 часа) | 
| Управление светом | 1-10V / DALI / Без управления светом / MW - микроволновый датчик | 
| Бренд | Duray | 
                      
  
					 
            			
		 
	 
 
ОПИСАНИЕ
Превосходит традиционные источники света как по энергоэффективности, так и по качеству света. Рекомендуется использовать в помещениях с уровнем потолков до 3,5 м.
ДОКУМЕНТЫ